Gerado a 29 de Abril de 2025 17:58 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 73/100
Título
Gensler | Creating a Better World Through the Power of Design
Cumprimento : 61
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Gensler is a global architecture, design, and planning firm with 57 offices and 6,000+ professionals across the Americas, Europe, Greater China, and APME.
Cumprimento : 154
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Gensler, power of design, architecture, architecture firm, design firm, consulting firm, Gensler design, Gensler architecture, design careers, architecture careers, Design, future of cities, workplace experience, creating a better world, Communities for Everyone, Architects, Designers, Brand Design, Brand Strategy, climate resilience, Workplace Amenity, Graphic Design, Design Research, Workplace Planning Software, Building Design, Environmental Graphic Design, User Research, Consulting, Interior Design, Master Planning, Urban Design, Product Design, Sustainability, Sustainable Design, ESG, Airport Design, education design, entertainment design, workplace planning, workplace design, office design, future of workplace, commercial real estate, workplace strategy, return to work, workplace research, city survey, climate. survey, climate. action, design resilience, back to the office, hybrid future, Real Estate, Headquarters, Hospitality design, Hotel design, Critical Facilities, Mixed Use, Tall Buildings, Corporate Campuses, Commercial Office Building Developers,Commercial Office Building design, Office Building architect, commercial architect, Office Buildings, Commercial Real Estate, Professional Services, Residential. design, Retail design, Retail Centers, tech workplace, technology client, lab design, lab of the future, wellness design,Fitness, sports design, stadium design, sports venue design, Workplace, Workplace Strategy, Offices, Hybrid Office, Office Design, Healthcare Design, Wellness Consulting, office developer, Life Sciences, Lab Design, commercial developer, Developer, Landlord services, consulting services, office designers, Commercial Real Estate, Commercial Office Developer, Mixed Use Development, Hybrid Workplace, Hybrid Work, workplace strategy, Sports-Anchored Districts, Designing for the human experience, future of mobility, repurpose real estate, shape cities, gensler projects, design newsletter, design insights, architecture insights, architecture blog, design blog, seasoned designer
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
title | Gensler | Creating a Better World Through the Power of Design |
url | https://www.gensler.com/ |
description | Gensler is a global architecture, design, and planning firm with 57 offices and 6,000+ professionals across the Americas, Europe, Greater China, and APME. |
image | https://static2.gensler.com/uploads/image/75127/home-shanghai-tower-1024x576_1650478645.jpg |
type | website |
site_name | Gensler |
locale | en_US |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 30 imagens nesta página.
4 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 21%
Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15, mas menor que 25 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 157 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Latest Research & Insights | Internas | Passa sumo |
Overview | Internas | Passa sumo |
Office to Residential Conversions | Internas | Passa sumo |
Work & The Workplace | Internas | Passa sumo |
Future of Cities | Internas | Passa sumo |
Sustainability & Resilience | Internas | Passa sumo |
Future of Healthcare | Internas | Passa sumo |
Design for Equity | Internas | Passa sumo |
Lifestyle Experiences | Internas | Passa sumo |
dialogue Blog | Internas | Passa sumo |
Design Forecast | Internas | Passa sumo |
Resilience by Design | Internas | Passa sumo |
Research Library | Internas | Passa sumo |
Workplace Surveys | Internas | Passa sumo |
Webinars | Internas | Passa sumo |
Podcasts | Internas | Passa sumo |
Aviation | Internas | Passa sumo |
Brand Design | Internas | Passa sumo |
Build to Suit & Headquarters | Internas | Passa sumo |
Building Transformation & Adaptive Reuse | Internas | Passa sumo |
Cities & Urban Design | Internas | Passa sumo |
Climate Action & Sustainability | Internas | Passa sumo |
Consumer Goods | Internas | Passa sumo |
Critical Facilities | Internas | Passa sumo |
Culture & Museums | Internas | Passa sumo |
Digital Experience Design | Internas | Passa sumo |
Education | Internas | Passa sumo |
Energy | Internas | Passa sumo |
Entertainment | Internas | Passa sumo |
Financial Services | Internas | Passa sumo |
Foundations, Associations & Organizations | Internas | Passa sumo |
Government & Defense | Internas | Passa sumo |
Healthcare | Internas | Passa sumo |
Hospitality | Internas | Passa sumo |
Industrial & Logistics | Internas | Passa sumo |
Media | Internas | Passa sumo |
Mixed Use & Retail Centers | Internas | Passa sumo |
Mobility & Transportation | Internas | Passa sumo |
Office Developers | Internas | Passa sumo |
Product Development | Internas | Passa sumo |
Professional Services | Internas | Passa sumo |
Residential | Internas | Passa sumo |
Retail & Consumer Experience | Internas | Passa sumo |
Sciences | Internas | Passa sumo |
Senior Living | Internas | Passa sumo |
Sports | Internas | Passa sumo |
Strategy | Internas | Passa sumo |
Technology | Internas | Passa sumo |
Wellness | Internas | Passa sumo |
Featured | Internas | Passa sumo |
All | Internas | Passa sumo |
By Topic | Internas | Passa sumo |
By Office | Internas | Passa sumo |
All | Internas | Passa sumo |
Global Co-Chairs | Internas | Passa sumo |
Co-CEOs | Internas | Passa sumo |
Board of Directors | Internas | Passa sumo |
By Topic | Internas | Passa sumo |
By Office | Internas | Passa sumo |
Atlanta | Internas | Passa sumo |
Austin | Internas | Passa sumo |
Baltimore | Internas | Passa sumo |
Boston | Internas | Passa sumo |
Charlotte | Internas | Passa sumo |
Chicago | Internas | Passa sumo |
Columbus | Internas | Passa sumo |
Dallas | Internas | Passa sumo |
Denver | Internas | Passa sumo |
Detroit | Internas | Passa sumo |
Houston | Internas | Passa sumo |
Kansas City | Internas | Passa sumo |
La Crosse | Internas | Passa sumo |
Las Vegas | Internas | Passa sumo |
Los Angeles | Internas | Passa sumo |
Miami | Internas | Passa sumo |
Minneapolis | Internas | Passa sumo |
Morristown, NJ | Internas | Passa sumo |
Nashville | Internas | Passa sumo |
New York | Internas | Passa sumo |
Newport Beach | Internas | Passa sumo |
Oakland | Internas | Passa sumo |
Philadelphia | Internas | Passa sumo |
Phoenix | Internas | Passa sumo |
Portland | Internas | Passa sumo |
Raleigh-Durham | Internas | Passa sumo |
San Antonio | Internas | Passa sumo |
San Diego | Internas | Passa sumo |
San Francisco | Internas | Passa sumo |
San Jose | Internas | Passa sumo |
Seattle | Internas | Passa sumo |
Tampa | Internas | Passa sumo |
Toronto | Internas | Passa sumo |
Vancouver | Internas | Passa sumo |
Washington, D.C. | Internas | Passa sumo |
Bogotá | Internas | Passa sumo |
Mexico City | Internas | Passa sumo |
Monterrey | Internas | Passa sumo |
San José, Costa Rica | Internas | Passa sumo |
Santo Domingo, Dominican Republic | Internas | Passa sumo |
Berlin | Internas | Passa sumo |
Birmingham | Internas | Passa sumo |
London | Internas | Passa sumo |
Munich | Internas | Passa sumo |
Paris | Internas | Passa sumo |
Abu Dhabi | Internas | Passa sumo |
Dubai | Internas | Passa sumo |
Riyadh | Internas | Passa sumo |
Beijing | Internas | Passa sumo |
Hong Kong | Internas | Passa sumo |
Shanghai | Internas | Passa sumo |
Bangalore | Internas | Passa sumo |
Bangkok | Internas | Passa sumo |
Mumbai | Internas | Passa sumo |
Singapore | Internas | Passa sumo |
Sydney | Internas | Passa sumo |
Tokyo | Internas | Passa sumo |
Firm Profile | Internas | Passa sumo |
In The Media | Internas | Passa sumo |
Press Releases | Internas | Passa sumo |
Community | Internas | Passa sumo |
Careers | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Internas | Passa sumo |
READ MORE | Internas | Passa sumo |
The Convergence of Tech and the Financial Workplace | Internas | Passa sumo |
Gensler’s Global Workplace Survey Marks 20 Years of Insights, Unveils a New Framework for the Future of Work | Internas | Passa sumo |
Live Event Amenities: The Next Frontier for Creative Workplaces | Internas | Passa sumo |
Gensler’s New Tool Displays the Carbon Impact of Design Choices in Real Time Using AI | Externas | Passa sumo |
Why Quality in Commercial Office Space Hinges on Workplace Experience | Internas | Passa sumo |
Rick Caruso and Steadfast LA, With Mayor Karen Bass, and Lakers’ JJ Redick and LA Strong Sports, Partner to Rebuild the Palisades Recreation Center | Externas | Passa sumo |
What’s Next for the Workplaces of San Francisco? | Internas | Passa sumo |
The Building as Brand: A Watershed Opportunity in Manhattan Office | Internas | Passa sumo |
A Field Guide to Authentic Amenities | Internas | Passa sumo |
Is Belonging the New Currency for Workplace Design? | Internas | Passa sumo |
Bandwidth Headquarters: A Workplace Designed Not Just for Work, But Life | Internas | Passa sumo |
The 18-Hour Campus: Strategies for Creating Vibrant, Round-the-Clock Hubs | Internas | Passa sumo |
How Design Drives Innovation in Education & Science | Internas | Passa sumo |
Reimagining Downtown: Transforming Underused Civic Buildings for a Vibrant Future | Internas | Passa sumo |
The Future Is Mixed Use: How Principles of Mixed Use Design Will Restore Our Communities | Internas | Passa sumo |
Right-Sizing the Community Hospital: Optimizing for the Future | Internas | Passa sumo |
5 Ways Suburban Office Campuses Are Transforming Into Thriving Communities | Internas | Passa sumo |
What Are Corporate Real Estate Executives Planning for 2025? | Internas | Passa sumo |
5 Trends Shaping Design in 2025 | Internas | Passa sumo |
VIEW LATEST RESEARCH | Internas | Passa sumo |
The Evolution of Sports Venue Brand Integration | Internas | Passa sumo |
A Visionary Concept for Al-Ahly Football Club | Internas | Passa sumo |
How Houston’s Repositioned Astrodome Serves as a Model | Internas | Passa sumo |
The State of Immersive Experience | Internas | Passa sumo |
MARUWA Seto Factory | Internas | Passa sumo |
C·PARK Haisu | Internas | Passa sumo |
Harvey B. Milk Terminal 1 Renovation | Internas | Passa sumo |
SUBSCRIBE | Internas | Passa sumo |
Gensler Fact Sheet | Internas | Passa sumo |
Guiding Principles | Internas | Passa sumo |
Inclusion | Internas | Passa sumo |
Privacy Statement | Internas | Passa sumo |
Cookie Preferences | Internas | Passa sumo |
Transparency Statement | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
new experience workplace future blog global research office gensler design
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
design | 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
blog | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
office | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gensler | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
workplace | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : gensler.com
Cumprimento : 11
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 60
Avisos : 0
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.gensler.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://gensler.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
![]() |
Screenshots Wiki é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site