Сгенерирован 29 Апреля 2025 17:58
Устаревшие данные? ОБНОВИТЬ !
Набрано баллов: 73/100
Заголовок страницы
Gensler | Creating a Better World Through the Power of Design
Длина : 61
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.
Описание страницы
Gensler is a global architecture, design, and planning firm with 57 offices and 6,000+ professionals across the Americas, Europe, Greater China, and APME.
Длина : 154
Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.
Ключевые слова
Gensler, power of design, architecture, architecture firm, design firm, consulting firm, Gensler design, Gensler architecture, design careers, architecture careers, Design, future of cities, workplace experience, creating a better world, Communities for Everyone, Architects, Designers, Brand Design, Brand Strategy, climate resilience, Workplace Amenity, Graphic Design, Design Research, Workplace Planning Software, Building Design, Environmental Graphic Design, User Research, Consulting, Interior Design, Master Planning, Urban Design, Product Design, Sustainability, Sustainable Design, ESG, Airport Design, education design, entertainment design, workplace planning, workplace design, office design, future of workplace, commercial real estate, workplace strategy, return to work, workplace research, city survey, climate. survey, climate. action, design resilience, back to the office, hybrid future, Real Estate, Headquarters, Hospitality design, Hotel design, Critical Facilities, Mixed Use, Tall Buildings, Corporate Campuses, Commercial Office Building Developers,Commercial Office Building design, Office Building architect, commercial architect, Office Buildings, Commercial Real Estate, Professional Services, Residential. design, Retail design, Retail Centers, tech workplace, technology client, lab design, lab of the future, wellness design,Fitness, sports design, stadium design, sports venue design, Workplace, Workplace Strategy, Offices, Hybrid Office, Office Design, Healthcare Design, Wellness Consulting, office developer, Life Sciences, Lab Design, commercial developer, Developer, Landlord services, consulting services, office designers, Commercial Real Estate, Commercial Office Developer, Mixed Use Development, Hybrid Workplace, Hybrid Work, workplace strategy, Sports-Anchored Districts, Designing for the human experience, future of mobility, repurpose real estate, shape cities, gensler projects, design newsletter, design insights, architecture insights, architecture blog, design blog, seasoned designer
Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.
Og Meta Properties
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
title | Gensler | Creating a Better World Through the Power of Design |
url | https://www.gensler.com/ |
description | Gensler is a global architecture, design, and planning firm with 57 offices and 6,000+ professionals across the Americas, Europe, Greater China, and APME. |
image | https://static2.gensler.com/uploads/image/75127/home-shanghai-tower-1024x576_1650478645.jpg |
type | website |
site_name | Gensler |
locale | en_US |
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Картинки
Мы нашли 30 картинок на этом веб-сайте.
4 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
Соотношение Контент/HTML
Соотношение : 21%
Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.
Flash
Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
Iframe
Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.
ЧПУ ссылки
Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
Нижнее подчеркивание в ссылках
Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
Внутренние ссылки
Мы нашли 157 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Latest Research & Insights | Внутренняя | Передает вес |
Overview | Внутренняя | Передает вес |
Office to Residential Conversions | Внутренняя | Передает вес |
Work & The Workplace | Внутренняя | Передает вес |
Future of Cities | Внутренняя | Передает вес |
Sustainability & Resilience | Внутренняя | Передает вес |
Future of Healthcare | Внутренняя | Передает вес |
Design for Equity | Внутренняя | Передает вес |
Lifestyle Experiences | Внутренняя | Передает вес |
dialogue Blog | Внутренняя | Передает вес |
Design Forecast | Внутренняя | Передает вес |
Resilience by Design | Внутренняя | Передает вес |
Research Library | Внутренняя | Передает вес |
Workplace Surveys | Внутренняя | Передает вес |
Webinars | Внутренняя | Передает вес |
Podcasts | Внутренняя | Передает вес |
Aviation | Внутренняя | Передает вес |
Brand Design | Внутренняя | Передает вес |
Build to Suit & Headquarters | Внутренняя | Передает вес |
Building Transformation & Adaptive Reuse | Внутренняя | Передает вес |
Cities & Urban Design | Внутренняя | Передает вес |
Climate Action & Sustainability | Внутренняя | Передает вес |
Consumer Goods | Внутренняя | Передает вес |
Critical Facilities | Внутренняя | Передает вес |
Culture & Museums | Внутренняя | Передает вес |
Digital Experience Design | Внутренняя | Передает вес |
Education | Внутренняя | Передает вес |
Energy | Внутренняя | Передает вес |
Entertainment | Внутренняя | Передает вес |
Financial Services | Внутренняя | Передает вес |
Foundations, Associations & Organizations | Внутренняя | Передает вес |
Government & Defense | Внутренняя | Передает вес |
Healthcare | Внутренняя | Передает вес |
Hospitality | Внутренняя | Передает вес |
Industrial & Logistics | Внутренняя | Передает вес |
Media | Внутренняя | Передает вес |
Mixed Use & Retail Centers | Внутренняя | Передает вес |
Mobility & Transportation | Внутренняя | Передает вес |
Office Developers | Внутренняя | Передает вес |
Product Development | Внутренняя | Передает вес |
Professional Services | Внутренняя | Передает вес |
Residential | Внутренняя | Передает вес |
Retail & Consumer Experience | Внутренняя | Передает вес |
Sciences | Внутренняя | Передает вес |
Senior Living | Внутренняя | Передает вес |
Sports | Внутренняя | Передает вес |
Strategy | Внутренняя | Передает вес |
Technology | Внутренняя | Передает вес |
Wellness | Внутренняя | Передает вес |
Featured | Внутренняя | Передает вес |
All | Внутренняя | Передает вес |
By Topic | Внутренняя | Передает вес |
By Office | Внутренняя | Передает вес |
All | Внутренняя | Передает вес |
Global Co-Chairs | Внутренняя | Передает вес |
Co-CEOs | Внутренняя | Передает вес |
Board of Directors | Внутренняя | Передает вес |
By Topic | Внутренняя | Передает вес |
By Office | Внутренняя | Передает вес |
Atlanta | Внутренняя | Передает вес |
Austin | Внутренняя | Передает вес |
Baltimore | Внутренняя | Передает вес |
Boston | Внутренняя | Передает вес |
Charlotte | Внутренняя | Передает вес |
Chicago | Внутренняя | Передает вес |
Columbus | Внутренняя | Передает вес |
Dallas | Внутренняя | Передает вес |
Denver | Внутренняя | Передает вес |
Detroit | Внутренняя | Передает вес |
Houston | Внутренняя | Передает вес |
Kansas City | Внутренняя | Передает вес |
La Crosse | Внутренняя | Передает вес |
Las Vegas | Внутренняя | Передает вес |
Los Angeles | Внутренняя | Передает вес |
Miami | Внутренняя | Передает вес |
Minneapolis | Внутренняя | Передает вес |
Morristown, NJ | Внутренняя | Передает вес |
Nashville | Внутренняя | Передает вес |
New York | Внутренняя | Передает вес |
Newport Beach | Внутренняя | Передает вес |
Oakland | Внутренняя | Передает вес |
Philadelphia | Внутренняя | Передает вес |
Phoenix | Внутренняя | Передает вес |
Portland | Внутренняя | Передает вес |
Raleigh-Durham | Внутренняя | Передает вес |
San Antonio | Внутренняя | Передает вес |
San Diego | Внутренняя | Передает вес |
San Francisco | Внутренняя | Передает вес |
San Jose | Внутренняя | Передает вес |
Seattle | Внутренняя | Передает вес |
Tampa | Внутренняя | Передает вес |
Toronto | Внутренняя | Передает вес |
Vancouver | Внутренняя | Передает вес |
Washington, D.C. | Внутренняя | Передает вес |
Bogotá | Внутренняя | Передает вес |
Mexico City | Внутренняя | Передает вес |
Monterrey | Внутренняя | Передает вес |
San José, Costa Rica | Внутренняя | Передает вес |
Santo Domingo, Dominican Republic | Внутренняя | Передает вес |
Berlin | Внутренняя | Передает вес |
Birmingham | Внутренняя | Передает вес |
London | Внутренняя | Передает вес |
Munich | Внутренняя | Передает вес |
Paris | Внутренняя | Передает вес |
Abu Dhabi | Внутренняя | Передает вес |
Dubai | Внутренняя | Передает вес |
Riyadh | Внутренняя | Передает вес |
Beijing | Внутренняя | Передает вес |
Hong Kong | Внутренняя | Передает вес |
Shanghai | Внутренняя | Передает вес |
Bangalore | Внутренняя | Передает вес |
Bangkok | Внутренняя | Передает вес |
Mumbai | Внутренняя | Передает вес |
Singapore | Внутренняя | Передает вес |
Sydney | Внутренняя | Передает вес |
Tokyo | Внутренняя | Передает вес |
Firm Profile | Внутренняя | Передает вес |
In The Media | Внутренняя | Передает вес |
Press Releases | Внутренняя | Передает вес |
Community | Внутренняя | Передает вес |
Careers | Внутренняя | Передает вес |
Contact Us | Внутренняя | Передает вес |
READ MORE | Внутренняя | Передает вес |
The Convergence of Tech and the Financial Workplace | Внутренняя | Передает вес |
Gensler’s Global Workplace Survey Marks 20 Years of Insights, Unveils a New Framework for the Future of Work | Внутренняя | Передает вес |
Live Event Amenities: The Next Frontier for Creative Workplaces | Внутренняя | Передает вес |
Gensler’s New Tool Displays the Carbon Impact of Design Choices in Real Time Using AI | Внешняя | Передает вес |
Why Quality in Commercial Office Space Hinges on Workplace Experience | Внутренняя | Передает вес |
Rick Caruso and Steadfast LA, With Mayor Karen Bass, and Lakers’ JJ Redick and LA Strong Sports, Partner to Rebuild the Palisades Recreation Center | Внешняя | Передает вес |
What’s Next for the Workplaces of San Francisco? | Внутренняя | Передает вес |
The Building as Brand: A Watershed Opportunity in Manhattan Office | Внутренняя | Передает вес |
A Field Guide to Authentic Amenities | Внутренняя | Передает вес |
Is Belonging the New Currency for Workplace Design? | Внутренняя | Передает вес |
Bandwidth Headquarters: A Workplace Designed Not Just for Work, But Life | Внутренняя | Передает вес |
The 18-Hour Campus: Strategies for Creating Vibrant, Round-the-Clock Hubs | Внутренняя | Передает вес |
How Design Drives Innovation in Education & Science | Внутренняя | Передает вес |
Reimagining Downtown: Transforming Underused Civic Buildings for a Vibrant Future | Внутренняя | Передает вес |
The Future Is Mixed Use: How Principles of Mixed Use Design Will Restore Our Communities | Внутренняя | Передает вес |
Right-Sizing the Community Hospital: Optimizing for the Future | Внутренняя | Передает вес |
5 Ways Suburban Office Campuses Are Transforming Into Thriving Communities | Внутренняя | Передает вес |
What Are Corporate Real Estate Executives Planning for 2025? | Внутренняя | Передает вес |
5 Trends Shaping Design in 2025 | Внутренняя | Передает вес |
VIEW LATEST RESEARCH | Внутренняя | Передает вес |
The Evolution of Sports Venue Brand Integration | Внутренняя | Передает вес |
A Visionary Concept for Al-Ahly Football Club | Внутренняя | Передает вес |
How Houston’s Repositioned Astrodome Serves as a Model | Внутренняя | Передает вес |
The State of Immersive Experience | Внутренняя | Передает вес |
MARUWA Seto Factory | Внутренняя | Передает вес |
C·PARK Haisu | Внутренняя | Передает вес |
Harvey B. Milk Terminal 1 Renovation | Внутренняя | Передает вес |
SUBSCRIBE | Внутренняя | Передает вес |
Gensler Fact Sheet | Внутренняя | Передает вес |
Guiding Principles | Внутренняя | Передает вес |
Inclusion | Внутренняя | Передает вес |
Privacy Statement | Внутренняя | Передает вес |
Cookie Preferences | Внутренняя | Передает вес |
Transparency Statement | Внутренняя | Передает вес |
Облако ключевых слов
future research design global office workplace experience gensler blog new
Содержание ключевых слов
Ключевое слово | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
---|---|---|---|---|---|
design | 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
blog | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
office | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gensler | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
workplace | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Домен
Домен : gensler.com
Длина : 11
Favicon
Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
Пригодность для печати
Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
Язык
Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
Dublin Core
Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity
Ошибок : 60
Предупреждений : 0
Приватность эл. почты
Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
Устаревший HTML
Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
Скорость загрузки
![]() |
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. |
![]() |
Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. |
![]() |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). |
![]() |
Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов. |
![]() |
Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия. |
Оптимизация под моб. телефон
![]() |
Apple иконки |
![]() |
Meta Viewport Тэг |
![]() |
Flash контент |
XML карта сайта
Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
https://www.gensler.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://gensler.com/robots.txt
Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
Аналитика
Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы.
![]() |
Screenshots Wiki - это бесплатный СЕО инструмент, который поможет вам проанализировать Ваш веб-сайт.